Predný nárazník BMW 3 F30 F31 Lesklá čierna
Prídavný predný nárazník Gloss Black BMW 3 (F30) Sedan (F31) Touring 2011-2019
Hľadáte elegantný a športový prídavný predný nárazník pre vaše BMW 3 (F30) Sedan (F31) Touring z rokov 2011-2019? Tento vysoko kvalitný doplnok v farbe Gloss Black bude skvelým doplnením dizajnu vášho vozidla.
Vyrobená z odolného materiálu ABS Plastic, táto lišta bola navrhnutá špeciálne pre verziu nárazníka Sport, aby ti poskytla nielen štýlový vzhľad, ale aj vynikajúcu ochranu predných častí karosérie.
Bez ohľadu na to, či si majiteľom verzie Sedan alebo Touring, tento doplnok dokonale sedí na oba typy karosérie.
Jeho solídna konštrukcia a precízne prispôsobenie zabezpečujú jednoduchú inštaláciu a trvanlivosť na roky.Vďaka farbe Gloss Black tento doplnok dokonale ladí s akýmkoľvek štýlom laku.
Bez ohľadu na to, či má vaše auto matný, metalický alebo perleťový lak, tento doplnok mu určite dodá moderný vzhľad.Ak snívate o tom, aby váš BMW 3 (F30) Sedan (F31) Touring vyzeral ešte športovejšie a individuálnejšie, tento predný spojler v lesklej čiernej farbe je pre vás ideálnou voľbou.
Určená pre automobily s ročníkmi od 2011 do 2019, táto nadstavba je na mieru, aby dokonale pasovala k vášmu vozidlu.
Montáž tejto nadstavby predného nárazníka je rýchly a jednoduchý spôsob, ako dodať vášmu BMW 3 ešte viac charakteru a štýlu.
Tento malý doplnok určite pritiahne pohľady na ceste.Nečakaj dlhšie a doplň vzhľad svojho BMW 3 (F30) Sedan (F31) Touring predným spojlerom vo farbe Gloss Black ešte dnes!
Parametre:
- Verzia nárazníka: Šport
- Typ karosérie: Sedan, Touring
- Pozícia: Predná
- Materiál: ABS Plast
- Farba: Lesklá čierna
- Rok od: 2011
- Rok do: 2019
Určené pre:
Značka | Typ motora | Objem | HP (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A, N20 B20 C) | 1997 | 245 (180) | 2011 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2011 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2011 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 A, N20 B20 B, N20 B20 D) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 116 (85) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 328 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 | 136 (100) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 | 170 (125) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2012 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2011 - 2016 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2013 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 335 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2016 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 320 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 318 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2012 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2019 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 3 Touring (F31) (2012-2019) | 325 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 |
BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 |
Historie produktů

