Lotka BMW 3 G20 Lip Carbon
Lotka Lip Spoiler Carbon BMW 3 (G20) Sedan 2018-současnost
Lotka Lip Spoiler Carbon je vynikajícím doplňkem pro majitele vozů značky BMW 3 (G20) Sedan vyráběných od roku 2018. Díky provedení z vysoce kvalitního karbonu zajišťuje nejen estetický vzhled, ale také lehkost a odolnost. 1. Spoiler je v barvě Carbon, což se dokonale hodí k linii vozu a dodává mu sportovní charakter. 2. Vyrobený z karbonu, je nejen lehký, ale také odolný a odolný vůči povětrnostním podmínkám. 3. Díky unikátnímu designu dodává automobilu značky BMW ještě výraznější vzhled. 4. Tento spoiler byl speciálně navržen pro model 3 (G20) Sedan, dokonale se přizpůsobuje jeho linii karoserie. 5. Montáž je snadná a nevyžaduje žádné úpravy, takže si každý může tento spoiler namontovat sám v pohodlí domova. 6. Zúčastni se sportovního vylepšení auta přidáním tohoto unikátního spoileru vyrobeného z karbonu. 7. Spoiler byl navržen speciálně pro verzi Sedan, zajišťující ideální přizpůsobení tomuto typu karoserie. 8. Přidání spoileru do BMW 3 (G20) je skvělý způsob, jak zdůraznit individuální styl a charakter tohoto vozu. 9. Díky umístění spoileru na zadní část vozidla lze jeho vzhled změnit jednoduše a efektivně. 10. Lotka Lip Spoiler Carbon je skvělou volbou pro milovníky značky BMW, kteří chtějí svému vozu dodat pořádnou dávku sportovního charakteru.Parametry:
- Typ karoserie: Sedan
- Pozice: Zadní
- Materiál: Karbon
- Barva: Karbon
Určeno pro:
Značka | Typ motoru | Objem | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - dosud |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - dosud |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - dosud |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - dosud |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - dosud |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - současnost |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-současnost) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - nyní |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-dosud) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - dosud |
Recenze
0 recenze produktu Lotka BMW 3 G20 Lip Carbon
0%
Doposud není napsána žádná recenze.
Historie produktů
Aktuální cena produktu je 5450 Kč s dph
Recenze k produktu Lotka BMW 3 G20 Lip Carbon