Zadné krídlo BMW 4 F32 Lip Gloss Black

Katalógové číslo
P196766X
Výrobca
Skladová dostupnosť
1-3 dni
Naša cena s DPH
108.71 EUR
Cena bez DPH
88.38 EUR
ks

Zadné krídlo Gloss Black BMW 4 (F32) Coupe 2013-súčasnosť

Tento úžasný spojler je skvelým doplnkom pre BMW 4 (F32) Coupe, ktorý umožňuje prispôsobiť vzhľad vozidla podľa vlastných preferencií.

Vyrobený z vysoko kvalitného ABS plastu, spojler je odolný a odolný voči poveternostným podmienkam, pričom zaisťuje ľahkosť a pevnosť.

V kombinácii s čiernym, lesklým povrchom dodáva autu elegantný a agresívny vzhľad, ktorý určite pritiahne pohľady.

Určený pre model BMW 4 (F32) Coupe z rokov 2013-súčasnosť, spojler je dokonale prispôsobený polohe zadného nárazníka vozidla.

Keďže je to súčasť pôvodného vybavenia, montáž by nemala spôsobiť žiadne problémy.

Spojler sedí perfektne, ako keby bol nainštalovaný už vo fabrike.

Ak sa chcete na ceste odlíšiť a dodať svojmu BMW 4 (F32) Coupe trochu charakteru, tento spojler je vynikajúcou voľbou.

Výhodou tohto produktu je tiež jednoduché čistenie – stačí ho utrieť vlhkou handričkou, aby sa osviežil jeho vzhľad a zachoval perfektný stav.

Produkt je dostupný v farbe čiernej, lesklej, čo sa skvele hodí k laku vozidla a ďalším prvkom v farbe black gloss.

Vďaka tejto malej, ale efektnej úprave môžete svojmu BMW 4 (F32) Coupe dodať unikátny charakter a zlepšiť aerodynamiku vozidla.

Stručne povedané, tento spoiler je vynikajúci spôsob, ako dodať BMW 4 (F32) Coupe moderný, agresívny vzhľad, ktorý určite upúta pozornosť každého milovníka automobilov.

Parametre:

  • Typ karosérie: Coupe
  • Pozícia: Zadná
  • Materiál: ABS plast
  • Farba: Lesklá,
  • Čierny, Kód farby 668

Určené pre:

Značka Typ motora Objem HP (KW) Od - Do
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 184 (135) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 (S55 B30 A) 2979 431 (317) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (N20 B20 A, N20 B20 B) 1997 163 (120) 2013 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 d (B47 D20 A) 1995 136 (100) 2015 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2013 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2014 - 2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2013 - 2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2017
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 Competition (S55 B30 A) 2979 450 (331) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 GTS (S55 B30 A) 2979 500 (368) 2016 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) M4 CS (S55 B30 A) 2979 460 (338) 2017 - 2019
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2020
BMW 4 Coupe (F32, F82) (2013-2020) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2020
Zobrazit celý popis
Recenzia
0recenzia produktuZadné krídlo BMW 4 F32 Lip Gloss Black
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Dotaz
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Zadné krídlo BMW 4 F32 Lip Gloss Black
Aktuálna cena produktu je 108.71 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenzia k produktu Zadné krídlo BMW 4 F32 Lip Gloss Black