Zadné krídlo BMW 4 F36 Lip Carbon

Katalógové číslo
P197105X
Výrobca
Skladová dostupnosť
1-3 dni
Naša cena s DPH
235.77 EUR
Cena bez DPH
191.68 EUR
ks

Zadné krídlo Carbon BMW 4 (F36) Gran Coupe 2014-súčasnosť

Zadné krídlo Carbon je výnimočný doplnok pre automobil BMW 4 (F36) Gran Coupe, ktorý bol vyrobený v rokoch 2014-súčasnosť.

Tento spoiler bol vyrobený z vysoko kvalitného karbónu, čo mu nielen dodáva výnimočný vzhľad, ale tiež zaisťuje odolnosť a ľahkosť.

Vďaka svojmu špeciálnemu tvaru spojler dokonale zapadá do karosérie sedanu 5D, čo dodáva vozidlu nový, športový charakter.

Montáž kormidla je veľmi jednoduchá a možno ju vykonať samostatne, bez potreby akýchkoľvek špecializovaných nástrojov.

Pozícia tohto spojlera je umiestnená na zadnej časti vozidla, čo ďalej zdôrazňuje jeho športový vzhľad, vyžarujúci rýchlosťou a dynamikou.

Uhlíkový materiál, z ktorého bol tento spojler vyrobený, dokonale ladí s ostatnými prvkami karosérie, čo autu dodáva jedinečný a výrazný vzhľad.

Lotka Lip Spoiler Carbon je dostupná v farbe karbón, ktorá dokonale ladí so športovými autami a dodáva im charakter.

Tento doplnok je ideálnym spôsobom, ako personalizovať automobil, umožňujúci majiteľovi odlíšiť svoje auto od ostatných vozidiel na ceste.

Vďaka použitiu karbónu tento doplnok nielenže vyzerá spektakulárne, ale je tiež odolný voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, čo zaručuje dlhodobú spokojnosť s jeho používaním.

Parametre:

  • Typ karosérie: Sedan 5D
  • Pozícia: Zadná
  • Materiál: Karbón
  • Farba: Karbón

Určené pre:

Značka Typ motora Objem KM (KW) Od - Do
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C) 1995 143 (105) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 184 (135) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) 1997 245 (180) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 184 (135) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 d xDrive (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 d xDrive (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 435 i xDrive (N55 B30 A) 2979 340 (250) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (B47 D20 A) 1995 190 (140) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (B47 D20 A) 1995 150 (110) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 i (B38 B15 A) 1499 136 (100) 2015 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 163 (120) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2017
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (N20 B20 B) 1997 163 (120) 2014 - 2016
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) 1995 136 (100) 2014 - 2020
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 d xDrive (N47 D20 C) 1995 200 (147) 2014 - 2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) 1998 252 (185) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 224 (165) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 184 (135) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i xDrive (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 440 i (B58 B30 A) 2998 360 (265) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 425 d (B47 D20 B) 1995 211 (155) 2016 - 2018
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 420 i xDrive (B48 B20 A) 1998 163 (120) 2016 - 2021
BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) 430 i xDrive (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2016 - 2021
Zobrazit celý popis
Recenzia
0recenzia produktuZadné krídlo BMW 4 F36 Lip Carbon
0%
Doposiaľ nie je napísaná žiadna recenzia.
Dotaz
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefon *
Text k dotazu - Zadné krídlo BMW 4 F36 Lip Carbon
Aktuálna cena produktu je 235.77 EUR s dph
Váš e-mail  
Recenzia k produktu Zadné krídlo BMW 4 F36 Lip Carbon